通用自主、交付成品產品型
Manus
Monica(蝴蝶效應) · 2024
自主任務、交付成品。適配模型:官方托管多模型。
定價 免費檔 + $20/月熱度:— · 待核驗資料值
Agent 詳情 →當前最受關注的四個 Agent
自主任務、交付成品。適配模型:官方托管多模型。
通用 Agent + 圖編排。適配模型:多模型。
跨平臺自動任務。適配模型:多模型。
規劃·編碼·測試·部署。適配模型:多模型。
Agent 定價與能力資料 · 按綜合熱度排序
| 名次 | Agent | 類型 | 廠商 / 團隊 | 上線 | 定價模式 | 核心能力 | 適配模型 | 熱度 / 榜單 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Manus通用自主、交付成品 | 產品型 | Monica(蝴蝶效應) | 2024 | 免費檔 + $20/月 | 自主任務、交付成品 | 官方托管多模型 | — | 看詳情 → |
| 02 | LangChain / LangGraph生態最全開發框架 | 框架/平臺 | LangChain | 2023 | 開源免費 | 通用 Agent + 圖編排 | 多模型 | GitHub 頂流 | 看詳情 → |
| 03 | OpenClaw本地優先 Agent 網關 | 開源 | 社區 | 2025 | 自托管免費 | 跨平臺自動任務 | 多模型 | stars 待核實 | 看詳情 → |
| Devin端到端軟件工程 | 企業/行業 | Cognition | 2024 | $20 Core / $500 Team | 規劃·編碼·測試·部署 | 多模型 | — | 看詳情 → | |
| ChatGPT(Agent 模式)Agent 模式 + 計算機使用 | 產品型 | OpenAI | 2022 | 免費 + $20/月 | 通用 + 代碼執行 + GPTs | OpenAI | — | 看詳情 → | |
| Claude(Agent 能力)Claude Code + Computer Use | 產品型 | Anthropic | 2023 | $20/月 | 長上下文、編程、分析 | Anthropic | — | 看詳情 → | |
| CrewAI角色分工多 Agent | 框架/平臺 | 獨立開源 | 2023 | 開源 + $99/月 | 角色分工多 Agent | 多模型(Claude) | 29k+ stars | 看詳情 → | |
| Dify低代碼 LLM 平臺 | 框架/平臺 | LangGenius | 2023 | 開源 | 可視化編排 + 知識庫 | 多模型 | 133k stars | 看詳情 → | |
| Coze(扣子)零代碼 Bot 平臺 | 框架/平臺 | 字節跳動 | 2024 | 免費 + 增值 | 插件生態 + 多智能體 | 字節系 | — | 看詳情 → | |
| AgentforceCRM 內服務/銷售 | 企業/行業 | Salesforce | 2024 | $125/用戶·月 | 原生 CRM 數據 | Salesforce | — | 看詳情 → | |
| ServiceNow AI Agents企業流程自動化 | 企業/行業 | ServiceNow | 2024 | 含現有授權 | IT/客服流程自動化 | 多模型 | — | 看詳情 → | |
| n8n工作流自動化 | 開源 | n8n | 2019 | 自托管免費 | 工作流自動化 + AI 節點 | 多模型 | — | 看詳情 → | |
| AutoGPT自主任務先驅 | 開源 | Significant-Gravitas | 2023 | 開源 | 自主設定子目標 | GPT 系 | 182k stars | 看詳情 → | |
| OpenHands開源軟件工程 Agent | 開源 | All Hands AI | 2024 | 開源 | 軟件工程 Agent | 多模型 | — | 看詳情 → | |
| BabyAGI任務分解先驅 | 開源 | 開源社區 | 2023 | 開源 | 任務隊列自主分解 | GPT 系 | — | 看詳情 → |
定價、能力與熱度為目錄記錄值,狀態以各行標注為準;待核驗資料值尚未確認來源與時效。收錄標準為可獨立使用或部署的產品、平臺或項目。
開箱即用 · 面向終端用戶 · 訂閲制為主
自主任務、交付成品。
通用 + 代碼執行 + GPTs。
長上下文、編程、分析。
面向開發者 · 可組合編排 · 社區生態
通用 Agent + 圖編排。
角色分工多 Agent。
可視化編排 + 知識庫。
插件生態 + 多智能體。
面向企業流程 · 與業務系統深度集成
規劃·編碼·測試·部署。
原生 CRM 數據。
IT/客服流程自動化。
可自部署 · 社區驅動 · 自由組合模型
跨平臺自動任務。
工作流自動化 + AI 節點。
自主設定子目標。
軟件工程 Agent。
任務隊列自主分解。
定價:目錄記錄值,逐項狀態見對應 Agent;待核驗資料值尚未確認來源與時效。
類型:產品型(終端用戶開箱即用)/ 框架平臺(開發者編排)/ 企業行業(業務系統集成)/ 開源項目(可自部署)。
收錄標準:可獨立使用或部署。